額定電壓 | 12V | 24V | ||
測試電壓 | 13.5V | 27V | ||
制動轉矩 | 30N.m | 30N.m | ||
工作轉矩 | 6N.m | 6N.m | ||
(低速) | (高速) | (低速) | (高速) | |
空載轉速 | 30±5rpm | 45±5rpm | 30±5rpm | 45±5rpm |
空載電流 | ≤2.5A | ≤3A | ≤2A | ≤2.5A |
工作速度 | 25±5rpm | 40±5rpm | 25±5rpm | 40±5rpm |
工作電流 | ≤6A | ≤8A | ≤4A | ≤6A |
噪音 | ≤55dB(A) | ≤60dB(A) | ≤55dB(A) | ≤60dB(A) |
- 上一個:ZD1032R / ZD2032R
- 下一個:ZD1033 / ZD2033