ZD1032R / ZD2032R
電壓:12V/24V
測試電壓:13.5V/27V
制動(dòng)轉(zhuǎn)矩:30N.m
工作轉(zhuǎn)矩:6N.m
空載轉(zhuǎn)速:30±5rpm/45±5rpm
測試電壓:13.5V/27V
制動(dòng)轉(zhuǎn)矩:30N.m
工作轉(zhuǎn)矩:6N.m
空載轉(zhuǎn)速:30±5rpm/45±5rpm
額定電壓 | 12V | 24V | ||
測試電壓 | 13.5V | 27V | ||
制動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 30N.m | 30N.m | ||
工作轉(zhuǎn)矩 | 6N.m | 6N.m | ||
(低速) | (高速) | (低速) | (高速) | |
空載轉(zhuǎn)速 | 30±5rpm | 45±5rpm | 30±5rpm | 45±5rpm |
空載電流 | ≤2.5A | ≤3A | ≤2A | ≤2.5A |
工作速度 | 25±5rpm | 40±5rpm | 25±5rpm | 40±5rpm |
工作電流 | ≤6A | ≤8A | ≤4A | ≤6A |
噪音 | ≤55dB(A) | ≤60dB(A) | ≤55dB(A) | ≤60dB(A) |
- 上一個(gè):沒有了!
- 下一個(gè):ZD1032L / ZD2032L